DUMP Слив компании cocha.com

  • На форуме работает ручное одобрение пользователей. Это значит, что, если Ваша причина регистрации не соответствует тематике форума, а также Вы используете временную почту, Ваша учётная запись будет отклонена без возможности повторной регистрации. В дальнейшем - пожизненная блокировка обоих аккаунтов за создание мультиаккаунта.
  • Мы обновили Tor зеркало до v3!
    Для входа используйте следующий url: darkv3nw2...bzad.onion/
  • Мы вновь вернули telegram чат форуму, вступайте, общайтесь, задавайте любые вопросы как администрации, так и пользователям!
    Ссылка: https://t.me/chat_dark_time

AnGel

Администратор
Команда форума

AnGel

Администратор
Команда форума
27 Авг 2015
3,410
2,024
Код:
Database: GRO
+---------------------------------------+---------+
| Table                                 | Entries |
+---------------------------------------+---------+
| GRO_REQUEST                           | 363     |
| SALES_ITINERARY                       | 332     |
| SALES_HEADER                          | 224     |
| HOTEL_TRANSACTION                     | 139     |
| EQUIVALENCE_TABLE                     | 88      |
| CAR_TRANSACTION                       | 15      |
| `USER`                                | 10      |
| USERHOLDING                           | 10      |
| GRO_STATUS                            | 7       |
+---------------------------------------+---------+

Database: OTROS_OPERADORES
+---------------------------------------+---------+
| Table                                 | Entries |
+---------------------------------------+---------+
| NEGOCIO                               | 16931   |
| PAX                                   | 16902   |
| PAX_RATE                              | 16257   |
| SMARTER_PEDIDOS_PAYMENTS              | 206     |
| SMARTER_PEDIDOS                       | 203     |
| SMARTER_PEDIDOS_INFO                  | 180     |
| SMARTER_USERS                         | 37      |
| USUARIO_HAS_ROL_USUARIO               | 17      |
| USUARIO                               | 12      |
| SMARTER_TIPOS_SERVICIOS               | 11      |
| SMARTER_ESTADOS                       | 8       |
| OPERADOR                              | 7       |
| SMARTER_TIPOS_CABINA                  | 4       |
| NEGOCIO_STATUS                        | 3       |
| PAX_TYPE                              | 3       |
| ROL_USUARIO                           | 3       |
| SMARTER_ROLES                         | 3       |
+---------------------------------------+---------+

Database: cmsintranet
+---------------------------------------+---------+
| Table                                 | Entries |
+---------------------------------------+---------+
| DOMINO_PROGRAMS_HITS                  | 47375   |
| COCHA_CONTENT_DATA_LOGS               | 21337   |
| COCHA_CONTENT_DATA_LINKS              | 11869   |
| progamasimg                           | 10517   |
| QUOT_ENVIO_COTIZACIONES               | 5648    |
| COCHA_CONTENT_DATA_LIBRES             | 2792    |
| COCHA_CONTENT_DATA                    | 2062    |
| COCHA_CONTENT_DATA_PRODUCTOS          | 2060    |
| programFlyer                          | 1960    |
| QUOT_ENVIO_DESTINOS                   | 1375    |
| varios                                | 947     |
| COCHA_CONTENT_DATA_DATOS              | 781     |
| COCHA_CONTENT_DATA_QUEVISITAR         | 769     |
| COCHA_CONTENT_DATA_TARIFAS            | 766     |
| COCHA_CONTENT_DATA_PORQUEIR           | 762     |
| COCHA_CONTENT_DATA_COMPRAR            | 742     |
| COCHA_CONTENT_DATA_GASTRO             | 741     |
| COCHA_CONTENT_DATA_CRUCEROS           | 619     |
| COCHA_CONTENT_LCIUDADES               | 385     |
| QUOT_CONSULTAS_OPERADOR               | 269     |
| COCHA_CONTENT_DATA_CLIMA              | 195     |
| destinos                              | 184     |
| subitems                              | 166     |
| COCHA_CONTENT_LPAISES_REGIONES        | 94      |
| COCHA_CONTENT_DATA_PAGES_LINKS        | 93      |
| QUOT_OPERATOR_EMAIL                   | 26      |
| items                                 | 20      |
| imagenes                              | 14      |
| COCHA_CONTENT_OPERADORES              | 13      |
| COCHA_CONTENT_LZONA                   | 11      |
| COCHA_CONTENT_CONVENIOS               | 10      |
| COCHA_CONTENT_CATEGORIAS              | 8       |
| seccion                               | 3       |
| test                                  | 3       |
| usuarios                              | 3       |
| COCHA_CONTENT_ADMINS                  | 1       |
+---------------------------------------+---------+

Database: corporate
+---------------------------------------+---------+
| Table                                 | Entries |
+---------------------------------------+---------+
| extranet_log                          | 36761   |
| links                                 | 2890    |
| imagenes                              | 480     |
| empresas                              | 300     |
| adminusers                            | 18      |
| parametros                            | 6       |
| secciones                             | 5       |
+---------------------------------------+---------+

Database: groReports
+---------------------------------------+---------+
| Table                                 | Entries |
+---------------------------------------+---------+
| groreportdetails                      | 556     |
| groreport                             | 12      |
| groreportother                        | 9       |
| groparametros                         | 6       |
| grobdconection                        | 1       |
+---------------------------------------+---------+
Мало даты, а мы ожидали больше :)
 

Вложения

  • 483.3 KB Просмотры: 4

О нас

  • Наше сообщество существует уже много лет и гордится тем, что предлагает непредвзятое, критическое обсуждение различных тем среди людей разных слоев общества. Мы работаем каждый день, чтобы убедиться, что наше сообщество является одним из лучших.

    Dark-Time 2015 - 2022

    При поддержке: XenForo.Info

Быстрая навигация

Меню пользователя