Socks 5 12/05/2017

  • На форуме работает ручное одобрение пользователей. Это значит, что, если Ваша причина регистрации не соответствует тематике форума, а также Вы используете временную почту, Ваша учётная запись будет отклонена без возможности повторной регистрации. В дальнейшем - пожизненная блокировка обоих аккаунтов за создание мультиаккаунта.
  • Мы обновили Tor зеркало до v3!
    Для входа используйте следующий url: darkv3nw2...bzad.onion/
  • Мы вновь вернули telegram чат форуму, вступайте, общайтесь, задавайте любые вопросы как администрации, так и пользователям!
    Ссылка: https://t.me/chat_dark_time

allfilehp

Участник

allfilehp

Участник
10 Май 2017
0
0
LIVE | 141.134.242.180:26920 | 0.41 | West-Vlaanderen | 8790 | d8D86F2B4.access.telenet.be | Belgium | Blacklist: Yes
LIVE | 109.247.7.80:31933 | 0.48 | Rogaland | 4373 | 80.109-247-7.customer.lyse.net | Norway | Blacklist: No
LIVE | 163.121.188.3:4000 | 0.5 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 51.255.201.90:24632 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 112.90.51.50:4130 | 0.85 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 76.89.144.206:51853 | 0.91 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 187.253.132.9:3389 | 0.26 | Mexico | 06300 | 187.253.132.9.cable.dyn.cableonline.com.mx | Mexico | Blacklist: No
LIVE | 144.217.161.184:5566 | 1.05 | Unknow | Unknow | tor-exit.kartofelzik.info | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 96.35.111.115:16474 | 0.16 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 31.148.127.68:1080 | 0.97 | Leningrad | 187602 | static-31-148-127-68.netbynet.ru | Russian Federation | Blacklist: Yes
LIVE | 170.72.67.211:65000 | 1.18 | Texas | 79941 | 170-72-67-211.az.vivintwireless.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 87.236.212.250:1080 | 0.39 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.93.45:1080 | 0.37 | Nord-Pas-de-Calais | Unknow | N/A | France | Blacklist: No
LIVE | 151.80.93.46:1080 | 0.37 | Nord-Pas-de-Calais | Unknow | N/A | France | Blacklist: Yes
LIVE | 47.90.9.61:1080 | 1.39 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.93.34:1080 | 0.38 | Nord-Pas-de-Calais | Unknow | N/A | France | Blacklist: Yes
LIVE | 74.73.4.226:22705 | 0.11 | New York | 10025 | cpe-74-73-4-226.nyc.res.rr.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.93.40:1080 | 0.89 | Nord-Pas-de-Calais | Unknow | N/A | France | Blacklist: Yes
LIVE | 61.129.70.109:1080 | 0.98 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 175.138.65.245:1080 | 1 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.93.41:1080 | 0.37 | Nord-Pas-de-Calais | Unknow | N/A | France | Blacklist: Yes
LIVE | 82.237.237.228:31422 | 1.11 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 87.92.98.173:19195 | 1.56 | Oulu | 90140 | 87-92-98-173.bb.dnainternet.fi | Finland | Blacklist: No
LIVE | 68.178.128.103:8080 | 0.3 | Arizona | 85260 | ip-68-178-128-103.ip.secureserver.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 24.182.242.114:64734 | 0.38 | Missouri | 63146 | 24-182-242-114.static.stls.mo.charter.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 43.241.224.18:8080 | 0.78 | Osaka | 540-0008 | 153-149-97-95.compute.jp-w1.cloudn-service.com | Japan | Blacklist: Yes
LIVE | 174.56.124.103:50245 | 0.28 | New Mexico | 88011 | c-174-56-124-103.hsd1.nm.comcast.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.100.147:36239 | 0.36 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 200.59.5.254:8888 | 0.88 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 24.246.255.166:61770 | 1.76 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 211.42.190.81:8080 | 1 | Unknow | Unknow | N/A | Korea, Republic of | Blacklist: Yes
LIVE | 217.18.140.196:1080 | 0.76 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 188.165.243.106:9050 | 0.75 | Unknow | Unknow | Relay-J.tor-exit.network | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 51.255.201.110:24632 | 0.36 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 208.104.170.125:50529 | 1.84 | South Carolina | 29745 | 208-104-170-125.yk1.cm.dyn.comporium.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:15310 | 0.63 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 107.11.75.162:18361 | 0.96 | Ohio | 43701 | cpe-107-11-75-162.columbus.res.rr.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 177.33.23.22:42551 | 0.99 | Sao Paulo | Unknow | b1211716.virtua.com.br | Brazil | Blacklist: No
LIVE | 24.186.51.95:11237 | 1.15 | New Jersey | 08527 | ool-18ba335f.dyn.optonline.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 91.159.201.155:45554 | 0.44 | Southern Finland | 00560 | 91-159-201-155.elisa-laajakaista.fi | Finland | Blacklist: Yes
LIVE | 68.234.197.97:46690 | 0.13 | Georgia | 31602 | host-197-97.gavagro.valdosta.ga.us.clients.pavlovmedia.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 199.192.143.158:45554 | 0.85 | Georgia | 31757 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 46.105.121.37:57796 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:16500 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 75.140.73.56:15294 | 1.85 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 103.59.59.99:45554 | 1.16 | Unknow | Unknow | undefined.hostname.localhost | India | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:41742 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:51467 | 0.63 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 66.220.181.14:45554 | 0.2 | Georgia | 31768 | 66.220.181.14.rose.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 46.105.121.37:23784 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:56991 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:2658 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 118.193.155.201:8080 | 1.05 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 187.241.198.2:45554 | 0.49 | Michoacan de Ocampo | 59310 | customer-ZRA-198-2.megared.net.mx | Mexico | Blacklist: Yes
LIVE | 118.97.137.82:1080 | 1.09 | Jakarta Raya | Unknow | 82.subnet118-97-137.static.astinet.telkom.net.id | Indonesia | Blacklist: Yes
LIVE | 51.255.201.93:24632 | 0.34 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 109.105.59.22:11328 | 1.2 | Bashkortostan | 427006 | h77-94-107-17.dyn.bashtel.ru | Russian Federation | Blacklist: Yes
LIVE | 71.19.211.185:45554 | 0.22 | Kansas | 67487 | 71-19-211-185.ip.twinvalley.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 77.53.134.187:45554 | 0.5 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 184.94.227.124:45554 | 0.15 | Minnesota | 56101 | 184-94-227-124.windomnet.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 173.214.149.228:45554 | 0.35 | Georgia | 39828 | N/A | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 109.105.59.22:12307 | 0.52 | Comunidad Valenciana | 46138 | N/A | Spain | Blacklist: Yes
LIVE | 109.105.59.22:12317 | 0.88 | Kujawsko-Pomorskie | 87-101 | gsr198.internetdsl.tpnet.pl | Poland | Blacklist: Yes
LIVE | 192.175.51.96:45554 | 0.34 | Oregon | 97470 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 216.27.114.229:45554 | 0.2 | New York | 12901 | N/A | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 103.10.52.83:25492 | 1.21 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 107.10.106.82:45554 | 0.19 | Wisconsin | 54915 | cpe-107-10-106-82.new.res.rr.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 59.66.111.47:1080 | 0.73 | California | 95051 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 178.150.96.31:45554 | 0.94 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 67.216.118.11:45554 | 0.17 | Kentucky | 42053 | N/A | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 59.78.44.244:1080 | 0.81 | Tokyo | 143-0006 | 45.32.23.246.vultr.com | Japan | Blacklist: Yes
LIVE | 24.96.106.33:10200 | 0.43 | Florida | 33713 | user-24-96-106-33.knology.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 101.99.165.19:45554 | 0.8 | Unknow | Unknow | 101-99-165-19.d.c600.guam.net | Guam | Blacklist: Yes
LIVE | 109.105.59.22:12312 | 0.73 | Samara | 445000 | N/A | Russian Federation | Blacklist: Yes
LIVE | 103.10.52.83:36662 | 1.22 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.121.37:35049 | 0.33 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 109.105.59.22:11119 | 1.31 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 103.10.52.83:56289 | 1.22 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
LIVE | 117.240.14.51:45554 | 1.75 | Unknow | Unknow | | | Blacklist: Yes
 

О нас

  • Наше сообщество существует уже много лет и гордится тем, что предлагает непредвзятое, критическое обсуждение различных тем среди людей разных слоев общества. Мы работаем каждый день, чтобы убедиться, что наше сообщество является одним из лучших.

    Dark-Time 2015 - 2022

    При поддержке: XenForo.Info

Быстрая навигация

Меню пользователя